Valve Size | 2″–36″ DN50–DN900 |
---|---|
Pressure Class | 150LB to 600LB PN10 to PN64 |
Materials | WCB, CF8, CF3, CF8M, CF3M, B148, A105, LF2, F304, F316 |
Design and Manufacturing Standards | API6D |
Face to Face Standards | ASME B16.10 |
Flange Dimension Standards | ASME B 16.5, ASME B16.47, EN1092-1 |
Pressure Test Standards | API 598 (Zero Leakage), API 6D |
Fire Safety Test Standards | API607 |
Quality/Product Certifications | ISO9001, ISO14001, ISO18001 |
Fugitive Emissions | ISO 15848-1, API 622 |
NACE | NACE MR 0103 NACE MR 0175 |
Valve operator options | – |
Shutoff Class | API 598 (Zero Leakage), |
Bore | Full Bore |
Process Connection Types | Wafer type, Flange Type, |
XHVAL Valve Co., Ltd.
ADD: Sanqiao Industrial Zone,Oubei Sub-district,Yongjia County,Wenzhou City,Zhejiang Province,China.
TEL: +86 577 5768 9696
FAX: +86 577 5768 7959
E-MAIL: [email protected]
XHVAL Valve Co., Ltd. (Taibei)
ADD: Alley59. lane673, Tiansing Road, Longtan District, Taoyuan City 325008, Taiwan
FAX: +00886 937940360
E-MAIL: [email protected]